| Pegante porcelánico interior gris AMBIC | |
| Marca: | AMBIC |
| Tipo de producto: | Mortero flexible e hidro repelente |
| Uso recomendado: | Instalación de porcelanato en pisos y paredes |
| Aplicación: | Interior |
| Formato recomendado: | Piezas de tamaño medio (hasta aprox. 60×60 cm) |
| Color: | Gris |
| Duracion de la mezcla : | 3 horas |
| Tiempo de reposo (mezcla): | 5 minutos |
| Tiempo abierto: | 15 – 20 minutos (estimado según condiciones) |
| Tiempo de ajuste: | 15 – 20 minutos (permite correcciones) |
| Fraguado inicial: | 24 horas |
| Fraguado total: | ≥ 72 horas |
| Curado total recomendado: | 14 días (protección contra impactos) |
| Adeherencia ambiente: | 0.8 MPA 5ºC a 15ºC |
| Adeherencia Calor: | 0.5 MPA 16ºC a 35ºC |
| Relación de mezcla: | 5 partes de producto : 2 partes de agua (en volumen) |
| Presentación: | Saco de 25 kg |
| Almacenamiento: | Lugar seco y protegido de humedad, hasta 6 meses |
| Ficha técnica : | ver ficha técnica |
PEGANTE PORCELANICO INTERIOR GRIS AMBIC
$ 23.900 Unidad
Precio por kilogramo: $ 956
Recuerda que nuestros productos se venden en bolsas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| A BODEGA GENERAL | 867 | BTO | 21688 | KGS |
| BARBOSA SALA 1 | 38 | BTO | 950 | KGS |
| BARBOSA SALA 2 | 42 | BTO | 1050 | KGS |
| BARBOSA SALA 3 | 28 | BTO | 700 | KGS |
| CAJICA SALA 1 | 24 | BTO | 600 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 1 | 11 | BTO | 275 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 2 | 11 | BTO | 275 | KGS |
| CHOCONTA SALA 1 | 5 | BTO | 125 | KGS |
| DUITAMA SALA 1 | 15 | BTO | 375 | KGS |
| DUITAMA SALA 2 | 3 | BTO | 75 | KGS |
| DUITAMA SALA 3 | 21 | BTO | 525 | KGS |
| DUITAMA SALA 4 | 42 | BTO | 1050 | KGS |
| MONIQUIRA SALA 1 | 18 | BTO | 450 | KGS |
| PAIPA SALA 1 | 17 | BTO | 425 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 1 | 5 | BTO | 125 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 3 | 24 | BTO | 600 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 4 | 29 | BTO | 725 | KGS |
| TOCANCIPA SALA 1 | 20 | BTO | 500 | KGS |
| TUNJA SALA 1 | 17 | BTO | 425 | KGS |
| TUNJA SALA 11 | 17 | BTO | 425 | KGS |
| TUNJA SALA 12 | 1 | BTO | 25 | KGS |
| TUNJA SALA 2 | 4 | BTO | 100 | KGS |
| TUNJA SALA 3 | 18 | BTO | 450 | KGS |
| TUNJA SALA 4 | 4 | BTO | 100 | KGS |
| TUNJA SALA 7 | 6 | BTO | 150 | KGS |
| UBATE SALA 1 | 3 | BTO | 75 | KGS |
| UBATE SALA 2 | 15 | BTO | 375 | KGS |
| VILLA DE LEYVA SALA 1 | 17 | BTO | 425 | KGS |
| ZIPAQUIRA SALA 1 | 12 | BTO | 300 | KGS |









