| Pegante porcelánico exterior gris AMBIC | |
| Marca: | AMBIC |
| Tipo de producto: | Mortero flexible e hidro repelente |
| Uso recomendado: | Instalación de porcelanato en pisos y paredes |
| Aplicación: | Interior |
| Formato recomendado: | Piezas de tamaño medio (hasta aprox. 60×60 cm) |
| Color: | Gris |
| Duracion de la mezcla : | 3 horas |
| Tiempo de reposo (mezcla): | 5 minutos |
| Tiempo abierto: | 15 – 20 minutos (estimado según condiciones) |
| Tiempo de ajuste: | 15 – 20 minutos (permite correcciones) |
| Fraguado inicial: | 24 horas |
| Fraguado total: | ≥ 72 horas |
| Curado total recomendado: | 14 días (protección contra impactos) |
| Adeherencia ambiente: | 0.8 MPA 5ºC a 15ºC |
| Adeherencia Calor: | 0.5 MPA 16ºC a 35ºC |
| Relación de mezcla: | 5 partes de producto : 2 partes de agua (en volumen) |
| Presentación: | Saco de 25 kg |
| Almacenamiento: | Lugar seco y protegido de humedad, hasta 6 meses |
| Ficha técnica : | ver ficha técnica |
PEGANTE PORCELANICO EXTERIOR GRIS AMBIC
$ 27.900 Unidad
Precio por kilogramo: $ 1.116
Recuerda que nuestros productos se venden en bolsas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| A BODEGA GENERAL | 123 | BTO | 3097 | KGS |
| BARBOSA SALA 1 | 28 | BTO | 700 | KGS |
| BARBOSA SALA 2 | 27 | BTO | 675 | KGS |
| BARBOSA SALA 3 | 28 | BTO | 700 | KGS |
| CAJICA SALA 1 | 21 | BTO | 525 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 2 | 11 | BTO | 275 | KGS |
| CHOCONTA SALA 1 | 13 | BTO | 325 | KGS |
| DUITAMA SALA 1 | 15 | BTO | 375 | KGS |
| DUITAMA SALA 2 | 6 | BTO | 150 | KGS |
| DUITAMA SALA 3 | 4 | BTO | 100 | KGS |
| DUITAMA SALA 4 | 9 | BTO | 225 | KGS |
| MONIQUIRA SALA 1 | 23 | BTO | 575 | KGS |
| PAIPA SALA 1 | 22 | BTO | 550 | KGS |
| PRODUCCION PEGANTE | 81 | BTO | 2025 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 1 | 9 | BTO | 225 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 3 | 7 | BTO | 175 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 4 | 20 | BTO | 500 | KGS |
| TOCANCIPA SALA 1 | 15 | BTO | 375 | KGS |
| TUNJA SALA 1 | 9 | BTO | 225 | KGS |
| TUNJA SALA 11 | 19 | BTO | 475 | KGS |
| TUNJA SALA 2 | 3 | BTO | 75 | KGS |
| TUNJA SALA 3 | 13 | BTO | 325 | KGS |
| TUNJA SALA 4 | 10 | BTO | 250 | KGS |
| TUNJA SALA 7 | 5 | BTO | 125 | KGS |
| UBATE SALA 1 | 14 | BTO | 350 | KGS |
| UBATE SALA 2 | 14 | BTO | 350 | KGS |
| VILLA DE LEYVA SALA 1 | 21 | BTO | 525 | KGS |
| ZIPAQUIRA SALA 1 | 8 | BTO | 200 | KGS |









