| Pegante cerámico gris eco AMBIC | |
| Marca: | AMBIC |
| Tipo de producto: | Mortero flexible e hidro repelente |
| Uso recomendado: | Instalación de cerámica en pisos y paredes |
| Aplicación: | Interior |
| Formato recomendado: | Piezas de tamaño medio (hasta aprox. 60×60 cm) |
| Color: | Gris |
| Duracion de la mezcla : | 3 horas |
| Tiempo de reposo (mezcla): | 5 minutos |
| Tiempo abierto: | 15 – 20 minutos (estimado según condiciones) |
| Tiempo de ajuste: | 15 – 20 minutos (permite correcciones) |
| Fraguado inicial: | 24 horas |
| Fraguado total: | ≥ 72 horas |
| Curado total recomendado: | 14 días (protección contra impactos) |
| Adeherencia ambiente: | 0.8 MPA 5ºC a 15ºC |
| Adeherencia Calor: | 0.5 MPA 16ºC a 35ºC |
| Relación de mezcla: | 5 partes de producto : 2 partes de agua (en volumen) |
| Presentación: | Saco de 25 kg |
| Almacenamiento: | Lugar seco y protegido de humedad, hasta 6 meses |
| Ficha técnica : | ver ficha técnica |
PEGANTE CERAMICO GRIS ECO AMBIC
$ 12.900 Unidad
Precio por kilogramo: $ 516
Recuerda que nuestros productos se venden en bolsas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| A BODEGA GENERAL | 13 | BTO | 328 | KGS |
| BARBOSA SALA 1 | 62 | BTO | 1550 | KGS |
| BARBOSA SALA 2 | 47 | BTO | 1175 | KGS |
| BARBOSA SALA 3 | 53 | BTO | 1325 | KGS |
| CAJICA SALA 1 | 69 | BTO | 1725 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 1 | 76 | BTO | 1900 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 2 | 20 | BTO | 500 | KGS |
| CHOCONTA SALA 1 | 8 | BTO | 200 | KGS |
| DUITAMA SALA 1 | 11 | BTO | 275 | KGS |
| DUITAMA SALA 2 | 11 | BTO | 275 | KGS |
| DUITAMA SALA 3 | 26 | BTO | 650 | KGS |
| DUITAMA SALA 4 | 52 | BTO | 1300 | KGS |
| MONIQUIRA SALA 1 | 29 | BTO | 725 | KGS |
| PAIPA SALA 1 | 38 | BTO | 950 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 3 | 40 | BTO | 1000 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 4 | 7 | BTO | 175 | KGS |
| TOCANCIPA SALA 1 | 29 | BTO | 725 | KGS |
| TUNJA SALA 1 | 5 | BTO | 125 | KGS |
| TUNJA SALA 11 | 39 | BTO | 975 | KGS |
| TUNJA SALA 12 | 6 | BTO | 150 | KGS |
| TUNJA SALA 2 | 16 | BTO | 400 | KGS |
| TUNJA SALA 3 | 14 | BTO | 350 | KGS |
| TUNJA SALA 4 | 18 | BTO | 450 | KGS |
| TUNJA SALA 7 | 7 | BTO | 175 | KGS |
| UBATE SALA 1 | 64 | BTO | 1600 | KGS |
| UBATE SALA 2 | 40 | BTO | 1000 | KGS |
| VILLA DE LEYVA SALA 1 | 105 | BTO | 2625 | KGS |
| ZIPAQUIRA SALA 1 | 16 | BTO | 400 | KGS |









