| Boquilla extra porcelanato AMBIC | |
| Marca: | AMBIC |
| Tipo de producto: | Mortero flexible e hidro repelente |
| Uso recomendado: | *Instalación de porcelanato en pisos y paredes* |
| Aplicación: | Interior |
| Formato recomendado: | Piezas de tamaño grande (hasta aprox. 80×120 cm) |
| Color: | Gris, negro, blanco, marrón, marfil |
| Duracion de la mezcla : | 40 minutos |
| Tiempo de reposo (mezcla): | 5 minutos |
| Tiempo abierto: | 20 minutos (estimado según condiciones) |
| Tiempo de ajuste: | 20 minutos (permite correcciones) |
| Fraguado inicial: | 24 horas |
| Fraguado total: | ≥ 72 horas |
| Adeherencia : | 2 MPA |
| Relación de mezcla: | 3 partes de producto : 1 partes de agua (en volumen) |
| Presentación: | Bolsa de 2 kg |
| Almacenamiento: | Lugar seco y protegido de humedad, hasta 6 meses |
| Ficha técnica : | ver ficha técnica |
BOQUILLA EXTRA PORCELANATO AMBIC
$ 9.900 Unidad
Precio por kilogramo: $ 4.950
Recuerda que nuestros productos se venden en bolsas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| A BODEGA GENERAL | 704 | CAJA | 1408 | KGS |
| BARBOSA SALA 1 | 32 | CAJA | 64 | KGS |
| BARBOSA SALA 2 | 14 | CAJA | 28 | KGS |
| BARBOSA SALA 3 | 18 | CAJA | 36 | KGS |
| BODEGA DE TRANSITO | 1 | CAJA | 2 | KGS |
| CAJICA SALA 1 | 7 | CAJA | 14 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 1 | 23 | CAJA | 46 | KGS |
| CHIQUINQUIRA SALA 2 | 13 | CAJA | 26 | KGS |
| CHOCONTA SALA 1 | 5 | CAJA | 10 | KGS |
| DUITAMA SALA 1 | 10 | CAJA | 20 | KGS |
| DUITAMA SALA 2 | 14 | CAJA | 28 | KGS |
| DUITAMA SALA 3 | 5 | CAJA | 10 | KGS |
| DUITAMA SALA 4 | 13 | CAJA | 26 | KGS |
| MONIQUIRA SALA 1 | 6 | CAJA | 12 | KGS |
| PAIPA SALA 1 | 8 | CAJA | 16 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 1 | 5 | CAJA | 10 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 3 | 16 | CAJA | 32 | KGS |
| SOGAMOSO SALA 4 | 24 | CAJA | 48 | KGS |
| TOCANCIPA SALA 1 | 7 | CAJA | 14 | KGS |
| TUNJA SALA 1 | 8 | CAJA | 16 | KGS |
| TUNJA SALA 11 | 10 | CAJA | 20 | KGS |
| TUNJA SALA 2 | 14 | CAJA | 28 | KGS |
| TUNJA SALA 3 | 11 | CAJA | 22 | KGS |
| TUNJA SALA 4 | 6 | CAJA | 12 | KGS |
| TUNJA SALA 7 | 2 | CAJA | 4 | KGS |
| UBATE SALA 1 | 13 | CAJA | 26 | KGS |
| UBATE SALA 2 | 7 | CAJA | 14 | KGS |
| VILLA DE LEYVA SALA 1 | 20 | CAJA | 40 | KGS |
| ZIPAQUIRA SALA 1 | 15 | CAJA | 30 | KGS |









