| FORMATO: 14×45 cm | COLOR: Negro | ÁREAS DE USO: Adecuado para recubrir. superficies de baño o cocina. |
| ACABADO: Brillante | DISEÑO Y/O ESTILO: Geométrico | NÚMERO DE CARAS: 1 |
| UND/EMPAQUE: Unidad | CALIDAD: Primera | REFERENCIA: REF. 0306905B ESM |
| Las imágenes son referenciales, el tono y color de las piezas puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores. | ||
DECORADO ORBIT NEGRO 15X45 CM
$ 21.900 Unidad
Recuerda que nuestros productos se venden en cajas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color de las piezas puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| BARBOSA SALA 1 | 1 | UND | ||
| BARBOSA SALA 2 | 1 | UND | ||
| CAJICA SALA 1 | 1 | UND | ||
| CHIQUINQUIRA SALA 1 | 1 | UND | ||
| CHIQUINQUIRA SALA 2 | 1 | UND | ||
| DUITAMA SALA 1 | 1 | UND | ||
| DUITAMA SALA 2 | 1 | UND | ||
| DUITAMA SALA 3 | 1 | UND | ||
| DUITAMA SALA 4 | 1 | UND | ||
| MONIQUIRA SALA 1 | 1 | UND | ||
| PAIPA SALA 1 | 1 | UND | ||
| SOGAMOSO SALA 1 | 1 | UND | ||
| SOGAMOSO SALA 2 | 1 | UND | ||
| SOGAMOSO SALA 3 | 1 | UND | ||
| SOGAMOSO SALA 4 | 1 | UND | ||
| TOCANCIPA SALA 1 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 1 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 13 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 2 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 3 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 4 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 5 | 1 | UND | ||
| TUNJA SALA 7 | 1 | UND | ||
| UBATE SALA 1 | 1 | UND | ||
| VILLA DE LEYVA SALA 1 | 1 | UND | ||
| ZIPAQUIRA SALA 1 | 1 | UND | ||
















