| Porcelana sanitaria vitrificada | |
| Tapa, tanque, asiento taza y grifería tanque conjunto hidrostatica. | |
| 4.5 litros por descarga. | |
| Por gravedad. | |
| A10. | |
| Beige | |
| Residencial. | |
| Instalación tradicional de 305mm- 12pulg desde la pared terminada. |
A10. COMBO SANITARIO TAIRONA BONE DE CINCO PIEZAS
$ 318.900 Unidad
Recuerda que nuestros productos se venden en cajas selladas. Precios referenciales sujetos a cambios sin previo aviso, verifique el valor final al momento de la compra. Las imágenes son referenciales, el tono y color de las piezas puede variar en el producto final, esto debido a que no todas las pantallas o dispositivos tienen la misma resolución y/o configuración de colores.
| Sala | Unidad Principal | Unidad Secundaria | ||
|---|---|---|---|---|
| A BODEGA GENERAL | 26 | CMB | ||
| BARBOSA SALA 1 | 1 | CMB | ||
| DUITAMA SALA 1 | 1 | CMB | ||
| DUITAMA SALA 3 | 1 | CMB | ||
| DUITAMA SALA 4 | 1 | CMB | ||
| PAIPA SALA 1 | 1 | CMB | ||
| SOGAMOSO SALA 1 | 2 | CMB | ||
| SOGAMOSO SALA 2 | 1 | CMB | ||
| SOGAMOSO SALA 3 | 1 | CMB | ||
| SOGAMOSO SALA 4 | 1 | CMB | ||
| TOCANCIPA SALA 1 | 1 | CMB | ||
| TUNJA SALA 11 | 1 | CMB | ||
| TUNJA SALA 12 | 1 | CMB | ||
| TUNJA SALA 5 | 1 | CMB | ||
| TUNJA SALA 7 | 1 | CMB | ||
| TUNJA SALA 8 | 2 | CMB | ||
| UBATE SALA 1 | 1 | CMB | ||
| UBATE SALA 2 | 1 | CMB | ||

















